عملیات آهنگری با چکش هیدرولیک و پنوماتیک
Forging temperature range | Aluminum | |
Alloy | ||
۶۰۰-۷۶۰ ۷۸۵-۸۶۰ ۷۸۵-۸۴۰ ۸۰۰-۸۸۰ ۷۷۰-۸۵۰ ۶۰۰-۷۶۰ ۷۸۰-۸۶۰ ۷۶۰-۸۶۰ ۸۱۰-۹۰۰ ۷۰۰-۸۲۰ ۷۲۰-۸۲۰ ۶۸۰-۸۲۰ ۶۸۰-۸۲۰ ۷۲۰-۸۲۰ ۷۶۰-۸۵۰ | ۳۱۵-۴۰۵ ۴۲۰-۴۶۰ ۴۲۰-۴۵۰ ۴۲۵-۴۷۰ ۴۱۰-۴۵۵ ۳۱۵-۴۰۵ ۴۱۵-۴۶۰ ۴۰۵-۴۶۰ ۴۳۰-۴۸۰ ۳۷۰-۴۴۰ ۳۸۰-۴۴۰ ۳۶۰-۴۴۰ ۳۶۰-۴۴۰ ۳۸۰-۴۴۰ ۴۰۵-۴۵۵ | ۱۱۰۰……………………… ۲۰۱۴……………………… ۲۰۲۵……………………… ۲۲۱۹……………………… ۲۶۱۸……………………… ۳۰۰۳……………………… ۴۰۳۲……………………… ۵۰۸۳……………………… ۶۰۶۱……………………… ۷۰۱۰……………………… ۷۰۳۹……………………… ۷۰۴۹……………………… ۷۰۵۰……………………… ۷۰۷۵……………………… ۷۰۷۹……………………… |
Die temperature | Forging process/ equipment | |
۲۰۰-۴۰۰ ۲۰۰-۴۰۰
۲۰۰-۳۰۰ ۳۰۰-۵۰۰ ۳۰۰-۵۰۰ ۳۰۰-۵۰۰ ۳۰۰-۵۰۰ ۲۰۰-۶۰۰ ۲۰۰-۴۰۰ ۶۰۰-۸۰۰ | ۹۵-۲۰۵ ۹۵-۲۰۵
۹۵-۱۵۰ ۱۵۰-۲۶۰ ۱۵۰-۲۶۰ ۱۵۰-۲۶۰ ۱۵۰-۲۶۰ ۱۵۰-۳۱۵ ۹۵-۲۰۵ ۳۱۵-۴۳۰ | Open- die forging Ring rolling……………………………… Mandrel forging………………………… Closed- die forging Hammers………………………………… Upsetters………………………………… Mechanical presses……………………… Screw presses…………………..………… Orbital (rotary) forging………..………… Spin forging……………………………… Roll forging…………………….………… Hydraulic presses………………………… |
Tolerance , mm (in.) | ||||
Precision | High- definition | Conventional | Blocker- type | Caracteristic |
+۰٫۸,-۰٫۲۵ (-۰٫۰۳,-۰٫۰۱) ۰٫۳۸ (۰٫۰۱۵) ۰٫۴ (۰٫۰۱۶) ۰٫۸ (۰٫۰۳) +۰٫۵, -۰٫۲۵ (+۰٫۰۲ , -۰٫۰۱) | +۱٫۲۵, -۰٫۵ (+۰٫۰۵ , -۰٫۰۲) ۰٫۲۵ (۰٫۰۱) ۰٫۵ (۰٫۰۲) ۰٫۸ (۰٫۰۳)
| +۱٫۵, -۰٫۸ (+۰٫۰۶ , -۰٫۰۳) ۰٫۵ (۰٫۰۲) ۰٫۸ (۰٫۰۳) ۱٫۵ (۰٫۰۶)
| +۲٫۳ , -۱٫۵ (+۰٫۰۹ , -۰٫۰۶) ۰٫۵(۰٫۰۲) ۰٫۸ (۰٫۰۳) ۱٫۵ (۰٫۰۶)
| Die closure………..
Mismatch………… Straightness………. Flash extension…… Length and width…
Draft angles……… |
شکل ۵- تلرانسهای موردنظر برای انواع مختلف فورج
(قسمت دوم )
Forging temperature range | Aluminum | |
Alloy | ||
۶۰۰-۷۶۰ ۷۸۵-۸۶۰ ۷۸۵-۸۴۰ ۸۰۰-۸۸۰ ۷۷۰-۸۵۰ ۶۰۰-۷۶۰ ۷۸۰-۸۶۰ ۷۶۰-۸۶۰ ۸۱۰-۹۰۰ ۷۰۰-۸۲۰ ۷۲۰-۸۲۰ ۶۸۰-۸۲۰ ۶۸۰-۸۲۰ ۷۲۰-۸۲۰ ۷۶۰-۸۵۰ | ۳۱۵-۴۰۵ ۴۲۰-۴۶۰ ۴۲۰-۴۵۰ ۴۲۵-۴۷۰ ۴۱۰-۴۵۵ ۳۱۵-۴۰۵ ۴۱۵-۴۶۰ ۴۰۵-۴۶۰ ۴۳۰-۴۸۰ ۳۷۰-۴۴۰ ۳۸۰-۴۴۰ ۳۶۰-۴۴۰ ۳۶۰-۴۴۰ ۳۸۰-۴۴۰ ۴۰۵-۴۵۵ | ۱۱۰۰……………………… ۲۰۱۴……………………… ۲۰۲۵……………………… ۲۲۱۹……………………… ۲۶۱۸……………………… ۳۰۰۳……………………… ۴۰۳۲……………………… ۵۰۸۳……………………… ۶۰۶۱……………………… ۷۰۱۰……………………… ۷۰۳۹……………………… ۷۰۴۹……………………… ۷۰۵۰……………………… ۷۰۷۵……………………… ۷۰۷۹……………………… |
Reinforcement loading vol% | Reinforcement(a) | Matrix alloys | Producer Type |
۰-۳۰ ۰-۳۰ ۰-۴۰ ۰-۴۰ ۰-۴۰ ۰-۴۰ ۰-۴۰ ۰-۴۰ ۰-۴۰ ۰-۳۰ ۰-۳۰ ۰-۳۰ ۰-۳۰ ۰-۳۰ ۰-۳۰ ۰-۳۰ ۰-۳۰ ۰-۳۰ ۰-۳۰ | SiC(p) SiC(p) SiC(p) SiC(p) SiC(p) SiC(p) SiC(p) SiC(p) SiC(p) SiC(w)/SiC(p) SiC(w)/SiC(p) SiC(w)/SiC(p) SiC(w)/SiC(p) SiC(w)/SiC(p) SiC(w)/SiC(p) SiC(w)/SiC(p) SiC(w) SiC(w) SiC(w) | ۲xxx ۷xxx ۲۰۱۴ ۶۰۶۱ ۷۰۷۵ ۲۰۲۴ ۶۰۶۱ ۷۰۹۰ ۷۰۹۱ ۱۱۰۰ ۶۰۶۱ ۲۱۲۴ ۵۰۸۳ ۷۰۷۵ ۷۰۹۰ ۷۰۹۱ ۲۰۲۴ ۶۰۶۱ ۷۰۷۵ | Alcoa………P/M
Dural…….. I/M
DWA …….P/M
Silag………P/M
Kobe .…P/M-I/M |
(a) SiC(p), particulate reinforcement: SiC(w) , whisher reinforce |
جدول